经考生报名、测试及审核,武汉轻工大学国际教育学院“1+3”国际人才培养本科项目第二批入学测试通过名单,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 海外院校 | 专业 |
1 | 鞠*昊 | 1951 | 科廷大学新加坡校区 | 大众传媒 |
2 | 程*祺 | 1326 | 新加坡管理学院 | 国际商务 |
3 | 项* |
| 新加坡管理学院 | 金融学 |
4 | 靳*佐 | 182X | 詹姆斯库克大学新加坡校区 | 旅游与酒店管理 |
5 | 章*苑 | 0326 | 詹姆斯库克大学新加坡校区 | 国际贸易 |
6 | 兰*铭 | 0733 | 新加坡PSB学院 | 信息技术 |
7 | 筱*铭 | 0041 | 新加坡PSB学院 | 商务与金融 |
8 | 周*婷 | 9064 | 新加坡PSB学院 | 网络安全 |
9 | 官*宇 | 122X | 新加坡莱佛士设计学院 | 服装设计 |
10 | 高*然 | 0046 | 新加坡莱佛士设计学院 | 室内设计 |
11 | 聂*豪 | 5313 | 英国伦敦布鲁内尔大学 | 机械与汽车工程 |
12 | 赵*正 | 0242 | 英国约克圣约翰大学 | 体育管理 |
13 | 肖*乐 | 0046 | 马来西亚泰莱大学 | 酒店管理 |
14 | 刘*涵 | 3517 | 马来西亚思特雅大学 | 大众传媒 |
15 | 闫*禾 | 6015 | 马来西亚思特雅大学 | 国际贸易 |
16 | 余*杰 |
| 马来西亚国立大学 | 人工智能 |
公示截止时间为2025年7月18日下午5:00,公示期间如有异议,请与武汉轻工大学国际教育学院联系,联系电话: 027-85566339。
公示结束后,学院将通过招生报名系统给考生发送预录取邮件,请考生按邮件提示及时缴纳学费。如逾期未缴纳学费,视为考生自动放弃录取资格,学院将按录取办法顺序替补录取。
武汉轻工大学国际教育学院
2025年7月14日