武汉轻工大学中外合作办学项目出国学生奖励名单公示
根据《武汉轻工大学中外合作办学项目学生出国学习奖励办法》(校国际〔2021〕3号)规定,应学生本人申请,相关学院审核,拟对16名于2025年9月赴中外合作办学项目国外合作院校对口专业继续本科学习的项目学生发放出国学习奖励及出国外语考试奖励。现对“获奖者”名单予以公示,具体详见附件:
公示时间为2025年10月24日-2025年10月30日。
如有异议,请于10月30日前向相关学院、国际交流与合作处反映。
国际交流与合作处:83912602
附件:“获奖者”名单
国际交流与合作处
2025年10月24日
附件“获奖者”名单
2025年项目出国学生奖励名单
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 出国奖励 | 考试种类 | 语言考试奖励等级及金额 | 合计金额 |
1 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2301班 | 2334040111 | 张凌 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
2 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2301班 | 2334040036 | 蔡佳辰 | 6000元 | 提塞德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
3 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2302班 | 2334040119 | 闫嘉琦 | 6000元 | 提塞德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
4 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2301班 | 2334040085 | 张钊源 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
5 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2303班 | 2334040073 | 袁锐杰 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
6 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2301班 | 2334040107 | 杨雅丹 | 6000元 | 雅思 | 一等奖 | 8000元 |
7 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2304班 | 2334040117 | 贾喻尧 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
8 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2204班 | 2234040079 | 高天蕊 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 二等奖 | 7000元 |
9 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2204班 | 2234040012 | 杨蕊旭 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 一等奖 | 8000元 |
10 | 食品科学与工程学院 | 中英食品2203班 | 2234040106 | 赵偲璐 | 6000元 | 提赛德大学内测 | 二等奖 | 7000元 |
11 | 人文与传媒学院 | 中美广告2303班 | 2309080027 | 蒋静雯 | 6000元 | 雅思 | 二等奖 | 7000元 |
12 | 人文与传媒学院 | 中美广告2303班 | 2309080093 | 周芳琪 | 6000元 | 雅思 | 一等奖 | 8000元 |
13 | 人文与传媒学院 | 中美广告2303班 | 2309080096 | 王雨霏 | 6000元 | 雅思 | 二等奖 | 7000元 |
14 | 人文与传媒学院 | 中美广告2302班 | 2309080079 | 孙慕坤 | 6000元 | 雅思 | 一等奖 | 8000元 |
15 | 人文与传媒学院 | 中美广告2302班 | 2309080042 | 关秋池 | 6000元 | 多邻国 | / | 6000元 |
16 | 土木工程与建筑学院 | 中美工管2303 | 2334050034 | 蒋荣梓博 | 6000元 | 雅思 | 一等奖 | 8000 |
总计: 122000元 |